Jobcenter Zwickau Bereich Hohenstein-Ernstthal
Anschrift
Schillerstraße 5b09337 Hohenstein-Ernstthal
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Mo | 07:30 - 12:30 Uhr |
| Di | 07:30 - 12:30 Uhr |
| Mi |
geschlossen |
| Do | 07:30 - 18:00 Uhr |
| Fr | 07:30 - 12:30 Uhr |
Jobcenter Zwickau Bereich Glauchau
Anschrift
Hoffnung 81-8308371 Glauchau
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Mo | 07:30 - 12:30 Uhr |
| Di | 07:30 - 12:30 Uhr |
| Mi | geschlossen |
| Do | 07:30 - 18:00 Uhr |
| Fr | 07:30 - 12:30 Uhr |
Jobcenter Zwickau Leipziger Str. 160
Anschrift
Leipziger Straße 16008058 Zwickau
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Mo | 07:30 - 12:30 Uhr |
| Di | 07:30 - 12:30 Uhr |
| Do | 07:30 - 12:30 Uhr und 13:30 - 18:00 Uhr |
|
Fr |
07:30 - 12:30 Uhr |
Mittwoch geschlossen
Jobcenter Zwickau Werdauer Str. 62 Haus 5
Anschrift
Werdauer Straße 62 / Haus 508056 Zwickau
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Mo | 07:30 - 12:30 Uhr |
| Di | 07:30 - 12:30 Uhr |
| Do |
07:30 - 12:30 Uhr und 13:30 - 18:00 Uhr |
| Fr | 07:30 - 12:30 Uhr |
Mittwoch geschlossen
Zur Verbesserung der Kundenfreundlichkeit der ARGEn
Da die ARGEn sehr kundenunfreundliche Öffnungszeiten haben und zudem telefonisch nur über teure Rufnummern erreichbar sind, veröffentlichen wir an dieser Stelle uns bekannte Telefonnummern und Emailadressen.
Wer zur Vervollständigung dieser Liste beitragen kann, der sollte nicht zögern und uns die diesbezüglichen Informationen zukommen lassen. Nur so können wir die Bereicherung der ARGEn über „Ruf mich an …“ Hotlines vereiteln und gleichzeitig die Erreichbarkeit verbessern.
Tipp:
Wer seinen Ansprechpartner nicht in der Liste findet, ruft jemanden anderes an und lässt sich weiterverbinden.
Telefonnummern und Emailadressen ARGE Hohenstein Ernsttahl
| Name | Telefonnummer | Emailadresse |
| Fr. Beckert | 03723 409143 | |
| Michael Berger | 03723 701305 | Michael.Berger2@arge-sgb2.de |
| Nadine Friedemann | 03723 409232 | Nadine.Friedemann@arge-sgb2.de |
| Fr. Henschel | 03723 409114 | |
| Elke Illig | 03723 409151 | Elke.Illig@arge-sgb2.de |
| Fr. Kunz | 03723 4090 | |
| Felicitas Kunze | 03723 409237 | Felicitas.Kunze@arge-sgb2.de |
| Fr. Lorenz | 03723 77 65 00 | |
| Björn Malolepszy | 03723 409161 | Bjoern.Malolepszy@arge-sgb2.de |
| Herr Peetz | 03723 409291 | |
| Petra Schürer | 03723 409101 | Petra.Schuerer@arbeitsagentur.de |
| Herr Seifert | 03723 409137 | |
| Frau Weber | 03723 409282 | |
| Frank Winkler | 03723 409184 | Frank.Winkler2@arge-sgb2.de |
Telefonnummern und Emailadressen ARGE Glauchau
| Name | Telefonnummer | Emailadresse |
| Frau Berger | 03763 776561169 | |
| Frau Cieplik | 03763 776561169 | |
| Frau Dietrich | 03763 776191 | |
| Frau Dörr | 03763 776175 | |
| Frau Geithner | 03763 776141 | |
| Frau Grafe | 03763 776561169 | |
| Herr Heider | 03763 776137 | |
| Frau Kühnemund | 03763 776110 | |
| Frau Ostermann | 03763 776186 | |
| Brigitte Papst | 03763 776201 | Brigitte.Papst@arge-sgb2.de |
| Frau Runst | 03763 776163 | |
| Frau Schmieder | 03763 776127 | |
| Frau Vogel | 03763 77656116 | |
| Frau Welker | 03763 13171 |
Telefonnummern und Emailadressen ARGE Zwickau Land
| Name | Telefonnummer | Emailadresse | |
| Andrea Borger | Andrea.Borger@arge-sgb2.de | ||
| Frau Falkner | 0375 6060246 | ||
| Hans Leineweber | 0375 3144810 |
Hans.Leineweber@arbeitsagentur.de |
|
| Janine Zerlick |
0375 3144631 |
Janine.Zerlick@arge-sgb2.de |
Gegenwind e. V.
Arbeitsloseninitiative
Glauchau-Zwickau-Cloppenburg






